« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 08:32:54 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558
| | | | | | (USD/THB) | 35.734 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 126.85 | 0.63 | 45.33 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 125.15 | 0.63 | 44.72 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 123.65 | 0.65 | 44.19 | - | - | - | 123 | 0.39 | 43.95 |
RSS-4 | 122.8 | 0.63 | 43.88 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 121.55 | 0.64 | 43.43 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 116.00 | 0.25 | 41.45 | 116.8 | 0.85 | 41.74 | 115 | 0.08 | 41.09 |
Latex(60% drc) | 83.95 | 0.00 | 30.00 | 89.35 | 0.19 | 31.93 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2015, 08:34:58 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า