« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2015, 07:59:25 PM »
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
8-ธ.ค.-58 | 22-ธ.ค.-58 | - | - | 41 | 41 | 40.1 | 40.1 | - | - | - |
4-ธ.ค.-58 | 18-ธ.ค.-58 | - | - | - | - | 40.05 | 39.5 | - | - | - |
3-ธ.ค.-58 | 17-ธ.ค.-58 | - | - | 41.5 | 40.2 | 40.05 | 39.5 | - | - | - |
2-ธ.ค.-58 | 16-ธ.ค.-58 | 1 | 5 | 41 | 40.05 | 40.05 | 39.5 | 40.05 | 40.05 | - |
1-ธ.ค.-58 | 15-ธ.ค.-58 | - | - | 40 | 40 | 39.88 | 39 | - | - | - |
ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
เรียบเรียง www.rakayangnet
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2015, 08:01:54 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า