« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2015, 06:59:34 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน พุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 | | | | | | (USD/THB) | 35.94 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 134.4 | 0.34 | 48.30 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 132.75 | 0.37 | 47.71 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 131.2 | 0.36 | 47.15 | - | - | - | 129 | -0.16 | 46.36 |
RSS-4 | 130.35 | 0.39 | 46.85 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 129.1 | 0.37 | 46.40 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 118.11 | 0.25 | 42.45 | 119 | 0.46 | 42.77 | 117.2 | -0.08 | 42.12 |
Latex(60% drc) | 85.56 | 0.00 | 30.75 | 86.4 | -0.05 | 31.05 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2015, 07:01:20 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า