« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2015, 05:46:02 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์) ประจำวัน พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 | | | | | | (USD/THB) | 36.1 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 129.05 | -0.60 | 46.59 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 127.4 | -0.60 | 45.99 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 125.85 | -0.60 | 45.43 | - | - | - | (พ.ค.-16)133.5 | 3.45 | 48.19 |
RSS-4 | 125.05 | -0.61 | 45.14 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 123.8 | -0.61 | 44.69 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | (ม.ค.-16)115.37 | -0.25 | 41.65 | 114.85 | -0.43 | 41.46 | 116 | 0.21 | 41.88 |
Latex(60% drc) | 81.72 | -0.25 | 29.50 | 85 | 0.07 | 30.69 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2015, 05:48:15 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า