« เมื่อ: มกราคม 26, 2016, 08:24:13 AM »
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
25-ม.ค.-59 | 8-ก.พ.-59 | - | - | 43 | 43 | 41.8 | 41 | - | - | - |
22-ม.ค.-59 | 5-ก.พ.-59 | - | - | 42 | 42 | 40.75 | 40.5 | - | - | - |
21-ม.ค.-59 | 4-ก.พ.-59 | 1 | 5 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40 | 40.75 | 40.75 | - |
20-ม.ค.-59 | 3-ก.พ.-59 | - | - | - | - | 40.5 | 40 | - | - | - |
19-ม.ค.-59 | 2-ก.พ.-59 | 4 | 19 | 41 | 40.05 | 40.55 | 39.5 | 40.05 | 40.55 | -0.45 |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชจัดทำโดย www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2016, 08:27:08 AM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า