« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2016, 05:52:38 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์) ประจำวัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 | | | | | | (USD/THB) | 35.616 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 131.6 | 0.02 | 46.87 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 129.9 | 0.00 | 46.27 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 128.35 | 0.00 | 45.71 | - | - | - | 125.5 | -0.96 | 44.70 |
RSS-4 | 127.5 | 0.00 | 45.41 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 126.25 | 0.00 | 44.97 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 108.94 | 0.00 | 38.80 | 110.2 | -0.45 | 39.25 | 108.1 | -0.50 | 38.50 |
Latex(60% drc) | 80.30 | 0.00 | 28.60 | 83.9 | -0.66 | 29.88 | - | - | - | งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2016, 05:54:23 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า