« เมื่อ: มีนาคม 04, 2016, 05:30:11 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์) ประจำวัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 | | | | | | (USD/THB) | 35.397 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 144.5 | 2.21 | 51.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 142.8 | 2.21 | 50.55 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 141.25 | 2.21 | 50.00 | - | - | - | 149 | 3.78 | 52.74 |
RSS-4 | 140.4 | 2.21 | 49.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 139.15 | 2.21 | 49.25 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 124.45 | 2.00 | 44.05 | 129.95 | 2.57 | 46.00 | 132.4 | 3.20 | 46.87 |
Latex(60% drc) | 87.58 | 1.00 | 31.00 | 92.95 | 0.79 | 32.90 | - | - | - |
| | | งวดที่ 1 มีนาคม - 15 มีนาคม 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2016, 05:32:09 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า