« เมื่อ: มีนาคม 08, 2016, 04:21:16 PM »
ราคาโรงงานน้ำยางแจ้งซื้อขาย(ล่วงหน้า)พรุ่งนี้ 9 มีนาคม 2559 จังหวัด | ราคาเฉลี่ย ณ โรงงาน | | (+/-) | ราคาท้องถิ่น |
สงขลา | 45 | ปรับเพิ่มขึ้น | 2.00 | 44 |
สุราษฏร์ธานี | 45 | ปรับเพิ่มขึ้น | 1.00 | 44 |
นครศรีธรรมราช | 45 | ปรับเพิ่มขึ้น | 0.50 | 44 |
ราคายางแท่ง-น้ำยางโซนเอเชียประจำวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 | ชนิดสินค้า | ราคาน้ำยาง | หน่วย | (+/-) | ส่วนต่าง |
กรุงเทพฯ | Latex60% | 1,005.95 | Usd/Mt | เพิ่มขึ้น | 9.63 |
มาเลเซีย | SMR-20 | 533.50 | Sen/Kg | ลดลง | - 15.50 |
| BULK-Latex | 393.00 | Sen/Kg | เพิ่มขึ้น | 1.00 |
อินโดนิเซีย | SMR-20 | 132.55 | In/Usd | ลดลง | - 3.90 |
| Latex60% | 97.65 | In/Usd | เพิ่มขึ้น | 0.20 |
| | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2016, 04:23:16 PM โดย Rakayang.Com »