« เมื่อ: เมษายน 06, 2016, 03:36:37 PM »
FOB ราคายางแท่ง-น้ำยางโซนเอเชีย ประจำวัน 6 เมษายน 2559 | ชนิดสินค้า | ราคาน้ำยาง | หน่วย | (+/-) | ส่วนต่าง |
กรุงเทพฯ | Latex60% | - | Usd/Mt | ปิด | - |
มาเลเซีย | SMR-20 | 547.00 | Sen/Kg | ปรับเพิ่มขึ้น | 20.50 |
| BULK-Latex | 451.00 | Sen/Kg | ปรับเพิ่มขึ้น | 8.00 |
อินโดนิเซีย | SMR-20 | 142.10 | In/Usd | ปรับเพิ่มขึ้น | 5.30 |
| Latex60% | 117.15 | In/Usd | ปรับเพิ่มขึ้น | 2.05 |
| | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2016, 03:38:28 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า