« เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 07:13:07 PM »
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala Lompur) | | | IN USD (Singapore) August |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 177.32 | - 0.20 | 56.55 | | | | | | |
RSS-2 | 175.44 | - 0.20 | 55.95 | | | | | | |
RSS-3 | 173.71 | - 0.20 | 55.40 | | | | 169.60 | - 0.09 | 54.09 |
RSS-4 | 172.77 | - 0.20 | 55.10 | | | | | | |
RSS-5 | 171.36 | - 0.20 | 54.65 | | | | | | |
| 153.64 | - 0.30 | 49.00 | 153.65 | - 0.40 | 49.00 | 152.70 | 0.01 | 48.70 |
Latex(60%drc.) | 114.14 | - 0.60 | 36.40 | 127.30 | 0.23 | 40.60 | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2018, 07:16:44 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า