« เมื่อ: มกราคม 21, 2019, 01:54:34 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562มิ.ย.-2019 เพิ่มขึ้น 4.8เยน Settle อยู่ที่ 191.00เยน ปริมาณ 6,532 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 8,180 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 6,532 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 188.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.80 เยน(0.97%)
ขึ้นไปสูงสุด 193.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 7.20 เยน(3.87%)
ลงไปต่ำสุด 187.90 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.70 เยน(0.91%)
ปิดตลาดที่ 191.00 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 4.80 เยน(2.58%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 5.50 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 3.00เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่191.00 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 4.80 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.58%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)49.31 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.39บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.74 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.044 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 25,830 สัญญา วันนี้ 25,695 สัญญา ลดลง -135 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2896 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.56 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 199.1 201.8 196.3
แนวต้านที่ 2 196.3 196.3 194.2
แนวต้านที่ 1 193.6 193.8 192.9
จุดกึ่งกลาง 190.8 190.8 190.8
แนวรับที่ 1 188.1 188.3 188.7
แนวรับที่ 2 185.3 185.3 187.4
แนวรับที่ 3 182.6 179.8 185.3
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jan-19 | 195 | 198.8 | 201.6 | 198.5 | 201.3 | 6.3 | 26 | 201.3 | 3.23 | 52.30 | 1.82 | 6.3 | 824 | -21 |
Feb-19 | 191.7 | 193.6 | 199.2 | 193.6 | 196.6 | 4.9 | 120 | 196.6 | 2.56 | 50.94 | 1.42 | 4.9 | 995 | -22 |
Mar-19 | 188.9 | 190 | 196.2 | 190 | 193.1 | 4.2 | 143 | 193.1 | 2.22 | 49.92 | 1.22 | 4.2 | 1,641 | 0 |
Apr-19 | 187.5 | 188.7 | 194.6 | 188.7 | 192 | 4.5 | 217 | 192 | 2.40 | 49.60 | 1.30 | 4.5 | 3,618 | -97 |
May-19 | 186.9 | 188.1 | 194 | 188.1 | 191.8 | 4.9 | 1,142 | 191.8 | 2.62 | 49.55 | 1.42 | 4.9 | 6,226 | -320 |
Jun-19 | 186.2 | 188 | 193.4 | 187.9 | 191 | 4.8 | 6,532 | 191 | 2.58 | 49.31 | 1.39 | 4.8 | 12,391 | 325 |
Total | | | | | | | 8,180 | | | | | | 25,695 | -135 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2019, 10:32:21 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า