« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 02:15:38 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562ส.ค.-2019 ลดลง -2.3เยน Settle อยู่ที่ 155.10เยน ปริมาณ 479 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,194 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 479 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 157.20 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.13%)ขึ้นไปสูงสุด 157.20 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.13%)ลงไปต่ำสุด 155.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -2.30 เยน(-1.46%)ปิดตลาดที่ 155.10 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -2.30 เยน(-1.46%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.10 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.10เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่155.10 เยนราคา Settle ราคาลดลง -2.30 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.46%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)35.94 บาท/กก. ราคาลดลง -0.65บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.40 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.021 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,557 สัญญา วันนี้ 1,536 สัญญา ลดลง -21 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2833 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.42 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 158.6 159.8 157.9แนวต้านที่ 2 157.9 157.7 157.1แนวต้านที่ 1 156.5 156.2 156.6จุดกึ่งกลาง 155.8 155.6 155.8แนวรับที่ 1 154.4 154.1 155.0แนวรับที่ 2 153.7 153.5 154.5แนวรับที่ 3 152.3 151.4 153.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 146.1 | 163 | 163 | 148.8 | 148.8 | 2.7 | 64 | 148.8 | 1.85 | 34.16 | 0.76 | 2.7 | 0 | 0 |
Apr-19 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 149.7 | 149.7 | -1.4 | 48 | 149.7 | -0.93 | 34.41 | -0.40 | -1.4 | 391 | -4 |
May-19 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 150.4 | 150.8 | -1.4 | 100 | 150.8 | -0.92 | 34.72 | -0.40 | -1.4 | 648 | -1 |
Jun-19 | 154 | 154.6 | 154.6 | 152 | 152 | -2 | 209 | 152 | -1.30 | 35.06 | -0.57 | -2 | 144 | -11 |
Jul-19 | 155.5 | 155.4 | 155.4 | 152.9 | 153.3 | -2.2 | 294 | 153.3 | -1.41 | 35.43 | -0.62 | -2.2 | 280 | 1 |
Aug-19 | 157.4 | 157.2 | 157.2 | 155.1 | 155.1 | -2.3 | 479 | 155.1 | -1.46 | 35.94 | -0.65 | -2.3 | 73 | -6 |
Total | | | | | | | 1,194 | | | | | | 1,536 | -21 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 15, 2019, 08:07:52 PM โดย Rakayang.Com »