« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 01:55:52 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562ส.ค.-2019 ลดลง -0.8เยน Settle อยู่ที่ 165.30เยน ปริมาณ 556 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 606 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 556 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 166.30 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.12%)ขึ้นไปสูงสุด 167.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.90%)ลงไปต่ำสุด 165.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.48%)ปิดตลาดที่ 165.30 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.80 เยน(-0.48%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.30 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่165.30 เยนราคา Settle ราคาลดลง -0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.48%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)38.57 บาท/กก. ราคาลดลง -0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.49 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.007 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,501 สัญญา วันนี้ 1,490 สัญญา ลดลง -11 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2817 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.77 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 169.1 170.5 168.4แนวต้านที่ 2 168.4 168.2 167.5แนวต้านที่ 1 166.8 166.5 166.9จุดกึ่งกลาง 166.1 165.9 166.1แนวรับที่ 1 164.5 164.2 165.2แนวรับที่ 2 163.8 163.6 164.6แนวรับที่ 3 162.2 161.3 163.8หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 148.8 | - | - | - | - | 0 | - | 148.8 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-19 | 158.8 | 160.6 | 161.7 | 160.6 | 161 | 2.2 | 16 | 161 | 1.39 | 37.35 | 0.62 | 2.2 | 322 | -10 |
May-19 | 159.3 | 161.7 | 162.4 | 161.2 | 161.2 | 1.9 | 18 | 161.2 | 1.19 | 37.41 | 0.54 | 1.9 | 646 | -3 |
Jun-19 | 161 | 163.4 | 163.9 | 161.2 | 161.2 | 0.2 | 9 | 161.2 | 0.12 | 37.41 | 0.06 | 0.2 | 173 | 2 |
Jul-19 | 163 | 165.2 | 165.2 | 162.2 | 162.9 | -0.1 | 7 | 162.9 | -0.06 | 37.89 | -0.03 | -0.1 | 273 | 4 |
Aug-19 | 166.1 | 166.3 | 167.6 | 165.3 | 165.3 | -0.8 | 556 | 165.3 | -0.48 | 38.57 | -0.23 | -0.8 | 76 | -4 |
Total | | | | | | | 606 | | | | | | 1,490 | -11 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 09:26:17 PM โดย Rakayang.Com »