« เมื่อ: มีนาคม 22, 2019, 02:21:11 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562ก.ย.-2019 ลดลง -1.5เยน Settle อยู่ที่ 167.50เยน ปริมาณ 451 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 962 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 451 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 170.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.00 เยน(0.59%)ขึ้นไปสูงสุด 170.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.00 เยน(0.59%)ลงไปต่ำสุด 167.40 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.60 เยน(-0.95%)ปิดตลาดที่ 167.50 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -1.50 เยน(-0.89%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.60 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.50เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่167.50 เยนราคา Settle ราคาลดลง -1.50 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.89%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.94 บาท/กก. ราคาลดลง -0.43บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.51 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.014 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,352 สัญญา วันนี้ 1,339 สัญญา ลดลง -13 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2862 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.77 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 171.8 173.3 170.9แนวต้านที่ 2 170.9 170.7 169.9แนวต้านที่ 1 169.2 168.8 169.3จุดกึ่งกลาง 168.3 168.1 168.3แนวรับที่ 1 166.6 166.2 167.3แนวรับที่ 2 165.7 165.5 166.7แนวรับที่ 3 164.0 162.9 165.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Apr-19 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 0 | 38 | 164 | 0.00 | 39.18 | 0.00 | 0 | 123 | 0 |
May-19 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.5 | 164.5 | -0.1 | 90 | 164.5 | -0.06 | 39.33 | -0.03 | -0.1 | 390 | 0 |
Jun-19 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 165.8 | 166 | -1.4 | 92 | 166 | -0.84 | 39.76 | -0.40 | -1.4 | 150 | -1 |
Jul-19 | 169 | 169.4 | 169.4 | 166.7 | 166.7 | -2.3 | 94 | 166.7 | -1.36 | 39.96 | -0.66 | -2.3 | 264 | -2 |
Aug-19 | 169.3 | 169.5 | 169.5 | 167 | 167.4 | -1.9 | 197 | 167.4 | -1.12 | 40.16 | -0.55 | -1.9 | 145 | -7 |
Sep-19 | 169 | 170 | 170 | 167.4 | 167.5 | -1.5 | 451 | 167.5 | -0.89 | 40.19 | -0.43 | -1.5 | 267 | -3 |
Total | | | | | | | 962 | | | | | | 1,339 | -13 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2019, 09:18:51 PM โดย Rakayang.Com »