« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 02:11:57 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562ม.ค.-2020 เพิ่มขึ้น 1.5เยน Settle อยู่ที่ 153.60เยน ปริมาณ 567 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,262 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 567 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 153.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.99%)ขึ้นไปสูงสุด 153.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.99%)ลงไปต่ำสุด 153.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.99%)ปิดตลาดที่ 153.60 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.99%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่153.60 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.99%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)35.64 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.43บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.43 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.014 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,010 สัญญา วันนี้ 997 สัญญา ลดลง -13 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2841 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 107.64 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 153.6 153.6 153.6แนวต้านที่ 2 153.6 153.6 153.6แนวต้านที่ 1 153.6 153.6 153.6จุดกึ่งกลาง 153.6 153.6 153.6แนวรับที่ 1 153.6 153.6 153.6แนวรับที่ 2 153.6 153.6 153.6แนวรับที่ 3 153.6 153.6 153.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน . | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Aug-19 | 159.5 | 167.4 | 167.4 | 161 | 161 | 1.5 | 41 | 161 | 0.94 | 37.74 | 0.43 | 1.5 | 165 | 0 |
Sep-19 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0 | 88 | 159.9 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0 | 509 | 0 |
Oct-19 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 0 | 188 | 157.5 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 0 | 199 | 0 |
Nov-19 | 152 | 154 | 154 | 153.5 | 153.5 | 1.5 | 189 | 153.5 | 0.99 | 35.61 | 0.43 | 1.5 | 93 | -6 |
Dec-19 | 151 | 153.5 | 153.9 | 153.5 | 153.9 | 2.9 | 189 | 153.9 | 1.92 | 35.72 | 0.82 | 2.9 | 29 | -7 |
Jan-20 | 152.1 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 151.4 | -2.2 | 567 | 153.6 | -1.45 | 35.64 | -0.63 | -0.7 | 2 | 0 |
Total | | | | | | | 1,262 | | | | | | 997 | -13 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2019, 09:36:31 PM โดย Rakayang.Com »