« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 11:58:03 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ วันที่7 ตุลาคม 2556 | | | |
ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 74.5 | 74 | - |
วงศ์ฯ | 74.5 | 74 | 69 |
ไทเทคปัตตานี | 70 | 70 | 65 |
เซาท์ถ้ำ | 73 | 73 | 66 |
ไทฮัวคลองแงะ | 72 | 72 | - |
ศรีตรังหญ. | 73 | 73 | 66+ |
บริดจสโตน | 74 | 74 | - |
เต๊กบี ยะลา | 72 | 72 | 65 |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 66 |
ศรีมาบ | 73+ | 73+ | - |
เซาท์หญ. | 73.5 | 73.5 | - |
ทุ่งใหญ่เศษ-แผ่น | 71 | 71 | 65 |
หาดสิน | | | 65.5+ |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 01:48:20 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า