« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2021, 06:50:35 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 24พฤษภาคม2564ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาลดลง -1.8เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 231.7 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่231.7 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.77% %เปิดซื้อขายที่231.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด231.7 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.80 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 231.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.00 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น25 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=10897 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-21 | 231.7 | -1.8 | -0.8 | | 231.5 | 231.7 | 231.5 | 5 | 24 | | 233.5 | 72.67 | -0.56 | -0.77% |
E | ก.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 38 | | 233.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 53 | | 233.0 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-21 | 232.0 | -0.9 | -0.4 | | 230.6 | 232.0 | 230.6 | 10 | 71 | | 232.9 | 72.77 | -0.28 | -0.39% |
E | ต.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 26 | | 232.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-21 | 230.5 | -2.1 | -0.9 | | 230.7 | 230.7 | 230.5 | 10 | 21 | | 232.6 | 72.30 | -0.66 | -0.90% |
E | ธ.ค.-21 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 235.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 235.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 4 | | 238.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 238.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 238.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 238.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 25 | 237 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่167.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.42% %เปิดซื้อขายที่167.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.70 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด168 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 166.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น4567 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=10897 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-21 | 167.9 | 0.7 | 0.4 | | 167.9 | 168.0 | 166.7 | 470 | 2404 | | 167.2 | 52.66 | 0.22 | +0.42% |
E | ก.ค.-21 | 168.5 | 0.6 | 0.4 | | 167.6 | 169.1 | 167.1 | 1336 | 7941 | | 167.9 | 52.85 | 0.19 | +0.36% |
E | ส.ค.-21 | 169.2 | 0.4 | 0.2 | | 168.6 | 169.9 | 168.1 | 1045 | 8225 | | 168.8 | 53.07 | 0.13 | +0.24% |
E | ก.ย.-21 | 151.5 | 0.6 | 0.4 | | 169.5 | 170.6 | 169.0 | 1163 | 5584 | | 169.6 | 47.52 | 0.19 | +0.35% |
E | ต.ค.-21 | 171.5 | 1.1 | 0.7 | | 170.3 | 171.5 | 170.0 | 443 | 4225 | | 170.4 | 53.79 | 0.35 | +0.65% |
E | พ.ย.-21 | 172.4 | 0.9 | 0.5 | | 171.5 | 172.4 | 170.9 | 95 | 3565 | | 171.5 | 54.07 | 0.28 | +0.52% |
E | ธ.ค.-21 | 172.4 | 0.2 | 0.1 | | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 10 | 3053 | | 172.2 | 54.07 | 0.06 | +0.12% |
E | ม.ค.-22 | 173.8 | 0.9 | 0.5 | | 173.4 | 173.8 | 173.4 | 5 | 1305 | | 172.9 | 54.51 | 0.28 | +0.52% |
E | ก.พ.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 1251 | | 174.2 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 395 | | 175.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 183 | | 175.9 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-22 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 176.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 4567 | 38131 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettleจัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2021, 07:11:43 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า