« เมื่อ: เมษายน 30, 2024, 02:28:38 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2567ก.ย.-2024 ราคาลดลง -175หยวนปิดที่ราคา(close) 14,045 หยวน/ตัน ปริมาณ276,280 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น301,589 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนก.ย.-24ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น276,280 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 14,220 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง 0 หยวน/ตัน หรือ 0.00%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,265 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 45 หยวน/ตัน หรือ 0.32%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,030 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -190 หยวน/ตัน หรือ -1.35%และมาปิดที่ 14,045 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -175 หยวน/ตัน หรือ -1.25% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน235 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) ลบ -175 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,150หยวน/ตัน ลดลง-70 หยวน/ตัน หรือ -0.49%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-70 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)52.37บาท/กก. ราคาลดลง -0.36บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 279,044สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้264,912สัญญา ลดลง -14,132สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.1143บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.2436หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 14432 14566 14348แนวต้านที่ 2 14348 14331 14259แนวต้านที่ 1 14197 14163 14203จุดกึ่งกลาง 14113 14096 14113แนวรับที่ 1 13962 13928 14024แนวรับที่ 2 13878 13861 13968แนวรับที่ 3 13727 13626 13878หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2405 | 13965 | 13950 | 13995 | 13750 | 13770 | 13865 | -195 | -100 | 4983 | 69102.68 | 5844 | -3300 | 50.91 | -0.51 | -0.72 |
2406 | 14040 | 14050 | 14090 | 13845 | 13845 | 13940 | -195 | -100 | 512 | 7138.24 | 967 | 66 | 51.29 | -0.51 | -0.71 |
2407 | 14105 | 14130 | 14140 | 13920 | 13950 | 14010 | -155 | -95 | 460 | 6445.06 | 552 | -12 | 51.65 | -0.49 | -0.67 |
2408 | 14185 | 14210 | 14220 | 13990 | 14040 | 14100 | -145 | -85 | 244 | 3440.95 | 266 | 11 | 52.11 | -0.43 | -0.60 |
2409 | 14220 | 14220 | 14265 | 14030 | 14045 | 14150 | -175 | -70 | 276280 | 3909934 | 229997 | -10476 | 52.37 | -0.36 | -0.49 |
2410 | 14270 | 14300 | 14305 | 14100 | 14135 | 14195 | -135 | -75 | 34 | 482.72 | 193 | 8 | 52.60 | -0.38 | -0.52 |
2411 | 14300 | 14335 | 14350 | 14120 | 14145 | 14220 | -155 | -80 | 837 | 11904.34 | 2075 | 16 | 52.73 | -0.41 | -0.56 |
2501 | 15300 | 15320 | 15350 | 15125 | 15155 | 15235 | -145 | -65 | 18222 | 277629.6 | 24838 | -443 | 57.92 | -0.33 | -0.42 |
2503 | 15325 | 15235 | 15290 | 15185 | 15205 | 15220 | -120 | -105 | 11 | 167.43 | 156 | 1 | 57.84 | -0.54 | -0.69 |
2504 | 15360 | 15330 | 15330 | 15210 | 15210 | 15270 | -150 | -90 | 6 | 91.63 | 24 | -3 | 58.10 | -0.46 | -0.59 |
?? | | | | | | | | | 301589 | 4286336 |
264912[/t][/t]
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2024, 03:35:27 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า