« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2014, 12:27:39 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 กุม???าพันธ์ 2557
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 61 | 60.5/60 | 0 | - |
2 | วงศ์ฯ | 61/61 | 60 | 55 | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 57.5 | 57.5 | 52.5 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 59 | 59 | 52 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 59 | 59 | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 58 | 58 | 54 | - |
7 | บริดจสโตน | 60 | 60 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 57.5 | 57.5 | 50 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 52 | - |
10 | ศรีมาบ | 60 | 60 | 53 | - |
11 | เซาท์หญ. | 59 | 59 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 57 | 57 | 52 | - |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 61 | 61 | 52.5 | - |
15 | ไทฮั้วตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ไทฮั้วกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ไทเทคหญ. | 58 | 58 | 50 | - |
19 | นาบอน | - | - | - | 51 |
20 | น้ำยางตรัง | - | - | - | 0 |
21 | น้ำยางห้วยปริก | | | | 50.5 |
(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 60 | 59.5/59 | 0 |
2 | วงศ์ฯ | 61.5/61.5 | 60.5 | 55.5 |
3 | เซาร์ถ้ำ | 60 | 60 | 54 |
4 | ไทฮั้วตรัง | 59 | 59 | 0 |
6 | ยูนิแม๊ค | 59 | 59 | 50 |
7 | ทุ่งใหญ่ | 56 | 56 | 51 |
8 | ศรีมาบ | 58 | 58 | 52 |
9 | บริดจสโตน | 59.5 | 59.5 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 06, 2014, 04:45:46 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า