« เมื่อ: มีนาคม 26, 2014, 12:35:52 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 69.5 | 68/59.5 | 0 |
| วงศ์ฯ | 69.5 | 68 | 59.5 |
| ไทเทคปัตตานี | 61.5 | 61.5 | 55.5 |
| เซาท์ถ้ำ | 69.5 | 69.5 | 60 |
| ไทฮัวคลองแงะ | 69 | 69 | 0 |
| ศรีตรังหญ. | 69 | 69 | 58 |
| บริดจสโตน | 69.5 | 69.5 | 0 |
| เต๊กบี ยะลา | 66 | 66 | 56.5 |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 57 |
| ศรีมาบ | 69 | 69 | 58 |
| เซาท์หญ. | 69 | 69 | 0 |
| ทุ่งใหญ่ | 62.5 | 62.5 | 57.5 |
| (บ่าย) | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| | | | |
| วงศ์ฯ | 70 | 68.5 | 60 | - |
| | | | |
| บริดจสโตน | 70 | 70 | 0 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2014, 03:39:36 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า