« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 12:28:27 PM »
| | | | | | | | | | สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557
|
|
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 61 | 60.5/60 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 57 | 57 | 46 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 59 | 59 | 49 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 60+ | 60+ | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 57 | 57 | 47 | - |
7 | บริดจสโตน | 58.5 | 58.5 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 57 | 57 | 46.5 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 46 | - |
10 | ศรีมาบ | 59 | 59 | 47 | - |
11 | เซาท์หญ. | 60 | 60 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 58.5 | 58.5 | 53.5 | - |
13 | หาดสิน | | | (ปิด) | - |
14 | ยูนิแม๊ค | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
15 | นาบอน | | | | 60 |
16 | ห้วยปริก | | | | 60 |
17 | ไทเทคหญ. | 60 | 60 | 49 | - |
18 | ไทฮัวกระบี่ | 61 | 61 | 0 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2014, 12:31:29 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า