« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2014, 11:55:19 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557| จจ. | 59.5 | 59/58.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 60.5 | 58.5/56.5 | 48 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 0 | 0 | 0 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 57.5 | 57.5 | 47.5 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 57 | 57 | 0 | - |
| ศรีตรังหญ. | 59 | 59 | 47 | - |
| บริดจสโตน | 57.5 | 57.5 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 56 | 56 | 46.5 | - |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 46 | - |
| ศรีมาบ | 57 | 57 | 47 | - |
| เซาท์หญ. | 58 | 58 | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 54 | 54 | 44 | - |
| หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
| ยูนิแม๊ค | 58.5 | 58.5 | 47.5 | - |
| นาบอน | 0 | 0 | 0 | 59 |
| เต๊กบี้ สฎ | 58.5 | 58.5 | 46+ | 0 |
| ไทเทคหญ. | 57 | 57 | 46 | - |
| (บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 59.5 | 59/58.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 60.5 | 58.5/56.5 | 48 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2014, 04:50:01 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า