« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2014, 11:52:30 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 59.5 | 59 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 61.5 | 59.5/57.5 | 49 | - |
ไทเทคปัตตานี | 55 | 55 | 44 | - |
เซาท์ถ้ำ | 58 | 58 | 48 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 57+ | 57+ | 0 | - |
ศรีตรังหญ. | 59+ | 59+ | 46+ | - |
บริดจสโตน | 58 | 58 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 56.5 | 56.5 | 46.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 0 | - |
ศรีมาบ | 58 | 58 | 46 | - |
เซาท์หญ. | 58+ | 58+ | 0 | - |
| | | | |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 59 |
| | | | |
ไทฮัวตรัง | 58 | 58 | 48 | |
ไทฮั้วกระบี่ | 58 | 58 | 0 | 0 |
| | | | |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 59.5 | 59 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 62.5 | 60.5/58.5 | 50 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2014, 04:20:57 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า