ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 14พฤษภาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 4.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่210 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 4.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่208 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด210.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.80 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 208 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 2.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 169 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 58-60 บาท เฉลี่ย 59 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่170.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่170 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด171.3 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 170 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2867 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 45-47 บาท เฉลี่ย 46 บาท
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 210 | 4.3 | 209 | 210 | 208 | 210.5 | 208 | - | 45 | 255 | - | 205.7 |
E | ก.ค.-14 | 204.8 | 4.8 | 203 | 206 | 200 | 204.8 | 200 | - | 24 | 197 | - | 200 |
E | ส.ค.-14 | 201 | 5.3 | 199.1 | 203 | 198.5 | 201 | 198 | - | 25 | 129 | - | 195.7 |
E | ก.ย.-14 | 199 | 3.8 | 197.5 | 201 | 198.5 | 199 | 198 | - | 13 | 139 | - | 195.2 |
E | ต.ค.-14 | 198.5 | 3.5 | 198.1 | 199.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | - | 5 | 73 | - | 195 |
E | พ.ย.-14 | 199 | 4.5 | 196 | 198.8 | 197 | 199 | 196.2 | - | 57 | 122 | - | 194.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 195 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 195.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 196 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 196.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 197.5 |
| | | | | | | | | total | 169 | 915 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มิ.ย.-14 | 170.2 | 0.6 | 170 | 170.8 | 170 | 171.3 | 170 | - | 553 | 2,744 | - | 169.6 |
E | ก.ค.-14 | 170.5 | 1 | 169.5 | 170.5 | 171.4 | 172.3 | 169.5 | - | 136 | 4,437 | - | 169.5 |
E | ส.ค.-14 | 172.4 | 1.9 | 170.9 | 172.5 | 171 | 173.5 | 171 | - | 287 | 3,977 | - | 170.5 |
E | ก.ย.-14 | 173.3 | 2.1 | 172 | 173.3 | 174 | 174.8 | 171.5 | - | 390 | 4,005 | - | 171.2 |
E | ต.ค.-14 | 173.7 | 2 | 171 | 175 | 173.2 | 175.9 | 171.7 | - | 485 | 2,643 | - | 171.7 |
E | พ.ย.-14 | 173.7 | 1.7 | 172.1 | 174 | 173.6 | 177.3 | 172 | - | 465 | 3,042 | - | 172 |
E | ธ.ค.-14 | 174.1 | 1.6 | 173.1 | 174.5 | 173.6 | 176.5 | 172 | - | 314 | 2,876 | - | 172.5 |
E | ม.ค.-15 | 177.5 | 4.5 | 170.8 | 176.6 | 175.9 | 177.5 | 173.7 | - | 41 | 465 | - | 173 |
E | ก.พ.-15 | 177.1 | 3.1 | 175 | 177 | 177 | 177.3 | 176 | - | 74 | 402 | - | 174 |
E | มี.ค.-15 | 177.4 | 2.9 | 176 | 178.8 | 176 | 177.4 | 176 | - | 53 | 135 | - | 174.5 |
E | เม.ย.-15 | 177.5 | 2.5 | 174.5 | - | 176.8 | 177.5 | 176.8 | - | 30 | 8 | - | 175 |
E | พ.ค.-15 | 177.4 | 1.9 | 171 | - | 177.2 | 177.6 | 177.2 | - | 39 | 57 | - | 175 |
| | | | | | | | | total |
2867[/t][/t] 24,791