« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 11:54:02 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62.5 | 62 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63.5ล่วง63 | 61.5/59.5ล่วง62/59 | 51ล่วง50.5 | - |
ไทเทคปัตตานี | 57 | 57 | 46 | - |
เซาท์ถ้ำ | 60 | 60 | 50 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 0 | - |
ศรีตรังหญ. | 61+1 | 61+1 | 48+ | - |
บริดจสโตน | 62 | 62 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 48 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 47 | - |
ศรีมาบ | 60+ | 60+ | 48+ | - |
เซาท์หญ. | 60 | 60 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 57.5 | 57.5 | 47.5 | - |
หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
ยูนิแม๊ค | 60 | 60 | 49 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60 |
เต๊กบี้ สฎ | 61.5 | 61.5 | 48.5 | 0 |
ไทเทคหญ. | 60 | 60 | 49 | - |
| | | | | |
บ่าย ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง | |
จจ. | 62.5 | 62 | 0 | - | |
วงศ์ฯ | 63.5 | 61.5/59.5 | 51 | - | ล่วง63.5/61.5 |
ไทเทคปัตตานี | 57 | 57 | 46 | - | |
เซาท์ถ้ำ | 60 | 60 | 50 | - | |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 0 | - | |
ศรีตรังหญ. | 61+1 | 61+1 | 48+ | - | |
บริดจสโตน | 61.5 | 61.5 | 0 | - | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2014, 04:08:57 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า