« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 12:16:04 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 63 | 62.5 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 64.5 | 62.5 | 51 | - |
ไทเทคปัตตานี | 59.5 | 59.5 | 48 | - |
เซาท์ถ้ำ | 62 | 62 | 51 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 63 | 63 | 0 | - |
ศรีตรังหญ. | 63 | 63 | 49 | - |
บริดจสโตน | 62.5 | 62.5 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 60 | 60 | 49 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 47 | - |
ศรีมาบ | 61 | 61 | 48 | - |
เซาท์หญ. | 63+ | 63+ | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 60 | 60 | 47.5 | - |
หาดสิน | 0 | 0 | 47.5+ | - |
ยูนิแม๊ค | 63 | 63 | 50 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | | | |
ไทเทคหญ. | 61 | 61 | 0 | - |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 62 | 62 | 50 | 0 |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 63 | 62.5 | 0 |
วงศ์ฯ | 64.5 | 62.5 | 51 |
| | | |
บริดจสโตน | 63 | 63 | 0 |
| | | |
ทุ่งใหญ่ | 60 | 60 | 47.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 26, 2014, 04:32:08 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า