« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 11:56:42 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2557ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 60 | 59.5/59 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 59 | 59 | 48 | |
ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 46 | |
เซาท์ถ้ำ | 58 | 58 | 46 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 59 | 59 | 48 | - |
ศรีตรังหญ. | 58 | 58 | 46 | - |
บริดจสโตน | 59.5 | 59.2 /58.5 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58.5 | 58.5 | 46.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 0 | - |
ศรีมาบ | 58 | 58 | 46 | - |
เซาท์หญ. | 58 | 58 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 45.5 | 0 |
หาดสิน | 0 | 0 | 46+ | - |
ยูนิแม๊ค | 59 | 59 | 47.5 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 56 |
| | | | |
ไทเทคหญ. | 59 | 59 | 46 | - |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 58 | 58 | 47 | 0 |
(บ่าย)ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 60 | 59.5/59 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 59.5 | 59.5 | 48.5 | |
| | | | |
บริดจสโตน | 60 | 59.7/59 | 0 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2014, 04:54:49 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า