ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 18กรกฎาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาลดลง -2.6เซนต์สหรัฐ ปิดที่202.9 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่202.9 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่203 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด203 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 202 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 44 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 56-58 บาท เฉลี่ย 57 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่167.6 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่169.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด169.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 167.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1535 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค.-14 | 202.9 | -2.6 | 200 | 202.9 | 203 | 203 | 202 | - | 10 | 199 | - | 205.5 |
E | ก.ย.-14 | 200 | -2 | 199 | 202.5 | 200.5 | 200.5 | 200 | - | 6 | 208 | - | 202 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 197 | 202.5 | - | - | - | - | - | 230 | - | 201.7 |
E | พ.ย.-14 | 199 | -2 | 197 | 201 | 199 | 199 | 199 | - | 4 | 350 | - | 201 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 197 | 201 | - | - | - | - | - | 406 | - | 201.2 |
E | ม.ค.-15 | 198.5 | -2.8 | 198 | 203 | 200 | 200 | 198.5 | - | 24 | 133 | - | 201.3 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 198.5 | 203 | - | - | - | - | - | 24 | - | 201.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 200 | 221.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201.7 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 201.1 | 221.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 202 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 182.6 | 222.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 202.7 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 187.2 | 223.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 203.3 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 204 |
| | | | | | | | | total | 44 | 1550 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| ส.ค.-14 | 167.6 | -1.7 | 167.6 | 168 | 169.9 | 169.9 | 167.6 | - | 148 | 1,996 | - | 169.3 |
E | ก.ย.-14 | 169.7 | -0.7 | 168.8 | 169.7 | 170 | 170.9 | 168.7 | - | 187 | 4,708 | - | 170.4 |
E | ต.ค.-14 | 170.2 | -1.3 | 169.5 | 171 | 171.5 | 172 | 169.8 | - | 235 | 4,688 | - | 171.5 |
E | พ.ย.-14 | 171.5 | -1.5 | 171.5 | 173.9 | 172.6 | 173.8 | 170.8 | - | 226 | 5,448 | - | 173 |
E | ธ.ค.-14 | 173.1 | -0.9 | 172.5 | 173.8 | 173.5 | 174.8 | 172.1 | - | 295 | 4,892 | - | 174 |
E | ม.ค.-15 | 173.4 | -0.9 | 173.4 | 176 | 174.3 | 175 | 172.6 | - | 175 | 2,470 | - | 174.3 |
E | ก.พ.-15 | 175 | -1 | 171 | 175.9 | 175.8 | 176.5 | 174.5 | - | 222 | 1,146 | - | 176 |
E | มี.ค.-15 | 176 | -0.8 | 171.1 | 178 | 175.4 | 176 | 175 | - | 15 | 506 | - | 176.8 |
E | เม.ย.-15 | 176.4 | -1.2 | - | 179 | 178 | 178 | 175.5 | - | 31 | 321 | - | 177.6 |
E | พ.ค.-15 | 178.9 | 1 | - | - | 178.9 | 178.9 | 178.9 | - | 1 | 241 | - | 177.9 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | 145 | - | 178.3 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 178.5 |
| | | | | | | | | total |
1535[/t][/t] 26,601