« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 01:13:10 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557| (บ่าย)ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 60.5 | 60/59.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 60.5 | 60.5 | 48.5 | |
| (เช้า)ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 60.5 | 60/59.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 60 | 60 | 48 | |
| ไทเทคปัตตานี | 57.5 | 57.5 | 44.5 | |
| เซาท์ถ้ำ | 59 | 59 | 48 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 59.5 | 59.5 | 49 | - |
| ศรีตรังหญ. | 59 | 59 | 0 | - |
| บริดจสโตน | 59.5 | 59.2/58.5 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 46 | - |
| ศรีมาบ | 59 | 59 | 47 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 46.5 | 0 |
| นาบอน | 0 | 0 | 0 | 56.5 |
| ศรีตรังทุ่งสง | 59+ | 59+ | 47+ | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2014, 03:43:31 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า