« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 12:08:25 PM »
| | | | | สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 |
| | | | | |
(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 1 | จจ. | 56.5 | 56/55.5 | - | 2 | วงศ์ฯ | 56.5 | 55.5 | 47.5 | 3 | บริดจสโตน | 56 | 55.7/55 | - |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 57 | 56.5/56 | | |
2 | วงศ์ฯ | 57 | 56.5 | 47.5 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 54 | 54 | 44.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 56 | 56 | 47 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 56 | 56 | | |
6 | ศรีตรังหญ. | 55 | 55 | | |
7 | บริดจสโตน | 56.5 | 56.2/55.5 | | |
8 | เต๊กบี ยะลา | วันหยุด | | | |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | | | | |
10 | ศรีมาบ | | | | |
11 | เซาท์หญ. | | | | |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 46.5 | |
13 | หาดสิน | | | | |
14 | ยูนิแม๊ค | | | | |
15 | นาบอน | | | | 55 |
16 | ห้วยปริก | | | | 54 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2014, 05:26:59 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า