« เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 11:45:10 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 กันยายน 2557(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | - |
| 2 | วงศ์ฯ | 48(สด+0.5) | 47.5(สด+0.5) | 42 |
| 3 | เซาถ้ำ | 47.5 | 47.5 | 40 |
| 5 | บริดสโตน | 47 | 46.7/46 | - |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| 1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | - | |
| 2 | วงศ์ฯ | 48 | 47.5 | 42 | |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 47.5 | 47.5 | 41 | |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 47.5 | 47.5 | 40 | |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 47 | 47 | 41+ | |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 45+ | 45+ | 41 | |
| 7 | บริดจสโตน | 46 | 45.7/45 | - | |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 39.5 | |
| 9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 38 | |
| 10 | ศรีมาบ | 45+(สด/ฝาก46ล่วง45.5) | 45+(สด/ฝาก46ล่วง45.5) | 42 | |
| 11 | เซาท์หญ. | 47 | 47 | - | |
| 12 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 39.5 | |
| 13 | หาดสิน | - | - | - | |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 46.5 | 46.5 | 42 | |
| 15 | นาบอน | - | - | - | 43.5 |
| 16 | ห้วยปริก | - | - | - | 44 |
| 17 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 42 | |
| 18 | ศรีตรังทุ่งสง | 45 | 45 | 41 | |
| 18 | กว่างเขิ่น(สฎ) | - | - | 41.5 | |
| 19 | ไทยฮัวตรัง | 48 | 48 | 41+ | |
| 20 | ไทยแมค | - | - | 41 | |
| 21 | เต็กบี้สฎ | 47.5 | 47.5 | 40 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2014, 03:52:14 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า