« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2014, 12:23:44 PM »
| | | | | สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 9 ตุลาคม 2557 |
(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ | 47.5(ชพ)(ล่วง-0.5) | 46.5(ชพ) | 42(ชพ) | รับล่วงหน้า |
3 | เซาถ้ำ | 45 | 45 | 40 | |
4 | ศรีทุ่งสง | 46 | 46 | 42 | |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ | (ชพ)47.5 | (ชพ)46.5 | (ชพ)42 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 44.75 | 44.75 | 40.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 45 | 45 | 40 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 46 | 46 | 40 | |
6 | ศรีตรังหญ. | 46.5 | 46.5 | 40 | |
7 | บริดจสโตน | 46.5 | 46.2/45.5 | | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 44.5 | 44.5 | 39.5 | |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 38 | |
10 | ศรีมาบ | 46.5 | 46.5 | 40 | |
11 | เซาท์หญ. | 46+ | 46+ | 0 | |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 38.5 | |
13 | หาดสิน | - | - | 40+ | |
14 | ยูนิแม๊ค | | | | |
15 | นาบอน | - | - | - | 42 |
16 | ห้วยปริก | - | - | - | 43 |
17 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 41 | |
18 | ศรีตรังทุ่งสง | ปิด | ปิด | ปิด | |
18 | ไทยแมค | 45 | 45 | 40 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2014, 04:04:43 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า