« เมื่อ: มกราคม 07, 2015, 12:39:03 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 7 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 48 | 40.5 |
3 | ไทแมค | 46 | 46 | 39 |
4 | ศรีมาบ | 49 | 49 | 39 |
(เช้า)
ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 48 | 41 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 44.5 | 44.5 | 40 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 47สด+1 | 47สด+1 | 39สด+1 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49.5 | 49.5 | 39.5 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46.5 | 46.5 | 38.5 |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 37 |
10 | ศรีมาบ | 49.5 | 49.5 | 39 |
11 | เซาท์หญ. | 48.5 | 48.5 | 0 |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | 0 | 0 | 38 |
13 | หาดสิน | - | - | 40 |
14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 |
15 | ไทเทคหญ. | 49 | 49 | 40 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 47 | 47 | 40 |
17 | ไทยแมค | 47 | 47 | 39 |
18 | กว๋างเขิ่น(สฎ) | - | - | 41.5(รับล่วง) |
19 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5 | 49.5 | - |
20 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 39.5 |
21 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 37 |
22 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 39สด+1 |
23 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 39+ |
24 | เต็กบี้(สฎ) | 48.5 | 48.5 | 38.5 |
25 | วายที(สฎ) | 0 | 0 | 0 |
26 | ศรีตรัง(ตรัง) | 0 | 0 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2015, 03:39:01 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า