« เมื่อ: มกราคม 12, 2015, 12:11:36 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 47.5 | 40 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 47 | 39.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 43.75 | 43.75 | 39.25 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 47สด+1 | 47สด+1 | 38.5สด+1 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 38.5 |
7 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 37.5 |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 36 |
10 | ศรีมาบ | 49 | 49 | 38.5 |
11 | เซาท์หญ. | 48 | 48 | 0 |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | 0 | 0 | 37 |
13 | หาดสิน | - | - | 40 |
14 | ยูนิแม๊ค | 48.5 | 48.5 | 39.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 39 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 47 | 47 | 38.5 |
17 | ไทยแมค | 47 | 47 | 38 |
18 | กว๋างเขิ่น(สฎ) | - | - | 41 |
19 | เซาแลนต์(สฎ) | 49 | 49 | - |
20 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 38 |
21 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 36 |
22 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 38.5สด+0.5 |
23 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 39 |
24 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 37(ซื้อขายมี39) |
25 | วายที(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 39 |
26 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |
หมายเหตุ 1. 12/01/58 ศรีฯ หญ. ซื้อยางแผ่นสวย 49 บาท ปริมาณจำกัดยางแผ่นรมควัน 51 บาท ปริมาณจำกัด 2. ราคายางโรงงานทั้งหมดข้างต้นเป็นราคา รง.เปิดหน้าป้ายหากมีการซื้อขายให้โทรติดต่อกับโรงงานโดยตรง บางรง.อาจมีบวกให้รายคนหรือตามคุณภาพยาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2015, 03:38:55 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า