« เมื่อ: มกราคม 15, 2015, 12:06:34 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47.5 | 46 | 38.5 |
| 3 | ศรีมาบ | 47.5 | 47.5 | 36 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47.5 | 47/46.5 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48 | 46 | 38.5 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 43 | 43 | 38.5 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 46สด+1 | 46สด+1 | 37สด+1 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 47 | 47 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 48 | 48 | 36+ |
| 7 | บริดจสโตน | 46.5 | 46.2/45.5 | - |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 44 | 44 | 36 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 46 | 46 | 37 |
| 10 | ศรีมาบ | 48 | 48 | 36 |
| 11 | เซาท์หญ. | 47 | 47 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 46.5 | 46.5 | 35.5 |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 48 | 48 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 47 | 47 | 38 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 45 | 45 | 37 |
| 17 | ไทยแมค | 45 | 45 | 36 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 46 | 46 | 37.5 |
| 19 | กว๋างเขิ่น(สฎ) | - | - | 39.5(รับล่วง) |
| 20 | หาดสิน | - | - | 0 |
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 37 |
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 |
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 36สด+1.5 |
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 36 |
| 25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 35.5 |
| 26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 03:44:05 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า