« เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 11:52:34 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47 | 45.5 | 38 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47 | 45.5 | 38 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 42.75 | 42.75 | 38.25 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 45สด+1 | 46สด+1 | 36.5สด+1 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 46.5 | 46.5 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
| 7 | บริดจสโตน | 46 | 45.7/45 | - |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 44 | 44 | 36 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 45.5 | 45.5 | 36.5 |
| 10 | ศรีมาบ | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
| 11 | เซาท์หญ. | 46.5 | 46.5 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 45.5 | 45.5 | 35 |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 47 | 47 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 47 | 47 | 37 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
| 17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 36 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 46+ | 46+ | 37 |
| 19 | หาดสิน | - | - | 0 |
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วง) |
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 35 |
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 |
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | (ไม่เปิดราคา) |
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 36 |
| 25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 35 |
| 26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2015, 04:18:30 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า