« เมื่อ: มกราคม 20, 2015, 12:42:18 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 20 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47.5 | 45.5 | 38(ล่วง37) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47.5 | 45.5 | 38 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 42 | 42 | 37.5 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 45.5สด+1 | 45.5สด+1 | 37สด+1 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 46 | 46 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 45 | 45 | 36+ |
| 7 | บริดจสโตน | 45.5 | 45.2/47.5 | - |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 44 | 44 | 35.5 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 45.5 | 45.5 | 36.5 |
| 10 | ศรีมาบ | 45 | 45 | 36+ |
| 11 | เซาท์หญ. | 47 | 47 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 35(เนื้อ+2) |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 47 | 47 | 37 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 45 | 45 | 36.5 |
| 17 | ไทยแมค | 45 | 45 | 36 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 45+ | 45+ | 37+ |
| 19 | หาดสิน | - | - | 38 |
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วง) |
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36 |
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 |
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 35สด+1.5 |
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 36.5 |
| 25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 35.5 |
| 26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 04:45:24 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า