«  เมื่อ: มกราคม 26, 2015, 12:16:45 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 26  มกราคม  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48.5 | 46.5 | 38.5 | 
| 3 | ศรีมาบ | 48.5 | 48.5 | 37.5 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48.5 | 46.5 | 38.5 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 41 | 41 | 36.25 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 47(สด+1) | 47(สด+1) | 37.5(สด+1) | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 48.5 | 48.5 | 37.5+ | 
| 7 | บริดจสโตน | 47 | 46.7/46 | - | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 35.5 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 46 | 46 | 37 | 
| 10 | ศรีมาบ | 48(ถึง11.00น.) | 48(ถึง11.00น.) | 37.5(ถึง11.00น.) | 
| 11 | เซาท์หญ. | 48.5 | 48.5 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 35.5(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49 | 49 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 48 | 48 | 37.5 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46 | 46 | 38.5 | 
| 17 | ไทยแมค | 44.5 | 44.5 | 36.5 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 37.5 | 
| 19 | หาดสิน | - |  | 38 | 
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 38.5(รับล่วง) | 
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36.5 | 
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 | 
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 37(สด+1) | 
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 37 | 
| 25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 35 | 
| 26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 | 
หมายเหตุ   ราคายางโรงงานทั้งหมดข้างต้นเป็นราคา รง.เปิดหน้าป้ายหากมีการซื้อขายให้โทรติดต่อกับโรงงานโดยตรง บางรง.อาจมีบวกให้รายคนหรือตามคุณภาพยาง 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2015, 03:39:29 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า