« เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 12:01:52 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 28 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5(รับล่วง) | 47.5 | 39 |
วงฯวันที่29/1/2558สาขาพุนพินหยุดรับยางแผ่นสวยแผ่นคละ 1 วัน ให้เข้าสาขาขุนทะเล(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 47.5 | 39 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 0 | 41.5 | 36.75 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 47.5(สด+1) | 47.5(สด+1) | 38(สด+1) |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48.5 | 48.5 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49.5 | 49.5 | 38+ |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 36 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 47 | 47 | 37 |
10 | ศรีมาบ | 49.5 | 49.5 | 38+ |
11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 36(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | ซื้อขาย49.5+ | ซื้อขาย49.5+ | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 48 | 48 | 38 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46.5 | 46.5 | 39 |
17 | ไทยแมค | 45.5 | 45.5 | 37 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 38 |
19 | หาดสิน | - | | 38 |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วง) |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36 |
22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 35 |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 38(สด+1) |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 38 |
25 | ไทฮัว(คันธุลี) | | | 38.5 |
26 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36.5 |
27 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 36 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2015, 04:48:09 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า