« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2015, 11:55:16 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49.5/49 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50.5 | 48.5 | 39.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49.5/49 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50.5 | 48.5 | 39.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 44(พิเศษ46) | 44(พิเศษ46) | 37.75 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48.5(สด+1) | 48.5(สด+1) | 38.5(สด+1) |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 50 | 50 | 38.5 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5/0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 36 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |
10 | ศรีมาบ | 49.5+ | 49.5+ | 38.5 |
11 | เซาท์หญ. | 50 | 50 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 36(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50.5ซื้อขายมีบวก | 50.5ซื้อขายมีบวก | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 49 | 49 | 39 |
15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 38 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46 | 46 | 38 |
17 | ไทยแมค | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 38 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 48.5 | 48.5 | 38.5 |
19 | หาดสิน | - | | 0 |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วงมีบวก) |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 37+ |
22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 35 |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 0 |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 38 |
25 | ไทฮัว(คันธุลี) | | | 38.5 |
26 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36.5 |
27 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 36 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2015, 03:48:13 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า