«  เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 12:22:32 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 6  กุมภาพันธ์  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 50.5 | 50/49.5 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 51(รับล่วง) | 49(รับล่วง) | 39.5(รับล่วง) | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 50.5 | 50/49.5 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 51 | 49 | 39.5 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 43.5 | 43.5 | 37.75 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 48(สด+1) | 48(สด+1) | 38(สด+1) | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 51 | 51 | 38 | 
| 7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | - | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 36 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 | 
| 10 | ศรีมาบ | 50 | 50 | 38 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 51 | 51 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 36(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 51 | 51 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 39 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 38 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46 | 46 | 38 | 
| 17 | ไทยแมค | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 38 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 48.5 | 48.5 | 38 | 
| 19 | หาดสิน | - |  | 38.5 | 
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วงมีบวก) | 
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36.5 | 
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 35 | 
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 37สด+1 | 
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 38 | 
| 25 | ไทฮัว(คันธุลี) |  |  | 38.5 | 
| 26 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36.5 | 
| 27 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 36 | 
| 28 | เซาท์แลนต์ (ระยอง) | - | - | 38 | 
| 29 | ไทยอิสเทินชลบุรี | - | - | 38.5 | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 08:07:02 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า