«  เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 12:30:40 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 16  กุมภาพันธ์  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 54 | 53.5/53 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 54.5(สด+0.5) | 52(สด+0.5) | 41 | 
| 3 | ศรีมาบ | 54.5(สด+0.5) | 54.5(สด+0.5) | 40 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 54 | 53.5/53 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 54.5 | 52 | 41 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 45.25 | 45.25 | 39.5 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 52 | 52 | 41 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 53+ | 53+ | 0 | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 53.5 | 53.5 | 40 | 
| 7 | บริดจสโตน | 50 | 49.7/49 | - | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 36.5 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 52 | 52 | 40 | 
| 10 | ศรีมาบ | 54 | 54 | 40 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 53.5 | 53.5 | - | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 49.5 | 49.5 | 37.5(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 54ซื้อขายมี54.5 | 54ซื้อขายมี54.5 | - | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 53 | 53 | 39.5+ | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46.5 | 46.5 | 40 | 
| 17 | ไทยแมค | 49 | 49 | 40 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 51 | 51 | 40.5 | 
| 19 | หาดสิน |  |  | 0 | 
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) |  |  | 40(รับล่วง20ตันมีบวก) | 
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) |  |  | 38 | 
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) |  |  | 37.5+ | 
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) |  |  | 40 | 
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) |  |  | 40.5 | 
| 25 | ไทฮัว(คันธุรี) |  |  | 40.5+ | 
| 26 | ทุ่งใหญ่การยาง |  |  | 37.5 | 
| 27 | ศรีบุรีรัมย์ |  |  | 37.5+ | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 04:50:53 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า