« เมื่อ: มีนาคม 07, 2015, 01:50:33 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49.5/47.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (01)50.5(04)50.7 | 46.5 | 39.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49.5/47.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (01)50.5(04)50.7 | 46.5 | 39.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 45 | 45 | 38.25 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 07/03 เซาท์แลนด์รีซอร์ซ วันนี้ไม่เปิดราคาซื้อขายแต่ลูกค้าสามารถมาส่งล่วงหน้าได้ค่ะ | | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
7 | บริดจสโตน | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 |
10 | ศรีมาบ | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
11 | เซาท์หญ. | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 35 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5 | 49.5 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 49 | 49 | 39 |
15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 38 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ปิด3 วันเปิด 9มี.ค.) | (ปิด3 วันเปิด 9มี.ค.) | (ปิด3 วันเปิด 9มี.ค.) |
17 | ไทยแมค | 44.5 | 44.5 | 37 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 49 | 49 | 39 |
19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
20 | หาดสิน | | | 37+ |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39.5 (รับล่วง20ตันขึ้นมีบวก ) |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 36 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | ศรีตรังอุบลฯตั้งแต่ 2-7/3/58 โรงงานหยุดรับยาง เนื่องจากบริษัทมีอบรม พนักงานครัช |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | (ไม่เปิดราคา) |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 38 |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 39 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 36.5 |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | (ไม่เปิดราคา) |
29 | ซินหยวนต้า | | | (ไม่เปิดราคา) |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2015, 03:31:39 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า