« เมื่อ: มีนาคม 19, 2015, 01:00:20 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 51 | 50/49 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51.5(4)51.7 | 46.5 | 41 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 51 | 50/49 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51(4)51.2 | 46.5 | 41 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 44.75 | 44.75 | 38 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 40 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | ยางแผ่นสวย50.5บาท(จำกัด) | ยางแผ่นรมควันชั้น3 52.4 บาท(จำกัด) | 39 |
| 7 | บริดจสโตน | 49.5 | 49.2/48.5 | 0 |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 38 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 |
| 10 | ศรีมาบ | 51 | 51 | 39 |
| 11 | เซาท์หญ. | 49.5 | 49.5 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 37.5(เนื้อมีบวก) |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50.5 | 50.5 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 40 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 40 |
| 17 | ไทยแมค | 46 | 46 | 38.5 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 39.5 |
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
| 20 | หาดสิน | | | 37+ |
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) |
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 |
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37 |
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 40 |
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 40 |
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 40 |
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 38.5 |
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37 |
| 29 | ไทแทคตรัง | | | 39.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2015, 04:44:40 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า