« เมื่อ: มีนาคม 23, 2015, 12:20:10 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 51 | 50/49 | |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51.5(4)51.7 | 47 | 42.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 51 | 50/49 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51.5(4)51.7 | 47 | 42.5 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 45.25 | 45.25 | 38.5 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 40.5 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 0 |
| 7 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 37.5 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 |
| 10 | ศรีมาบ | 49 | 49 | 40 |
| 11 | เซาท์หญ. | 49.5 | 49.5 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 37.5(เนื้อมีบวก) |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 51 | 51 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 50.5 | 50.5 | 41 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39.5 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 46 | 40 |
| 17 | ไทยแมค | 46.5 | 46.5 | 39.5 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47 | 47 | 39.5 |
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
| 20 | หาดสิน | | | 0 |
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40.5(รับล่วง) |
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38.5 |
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37 |
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 0 |
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 40 |
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 41 |
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 38.5 |
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37 |
| 29 | ไทแทคตรัง | | | 40 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2015, 03:53:35 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า