« เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 11:59:01 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 1 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49/48 | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50(4)50.2 | 45.5 | 41 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49/48 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50(4)50.2 | 45.5 | 41 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 45.75 | 45.75 | 40 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 45 | 45 | 40 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | (หยุดรับยาง) | (หยุดรับยาง) | 0 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 37.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |
10 | ศรีมาบ | (หยุดรับยาง26มี.ค-1เม.ย58) | 0 | 0 |
11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 37(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5 | 49.5 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39.5 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 44.5+ | 39 |
17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 38 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 47 | 47 | 40 |
19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
20 | หาดสิน | | | 0 |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | (ไม่เปิดราคา) |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 38(สด+1) |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 39 |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | 48 | 48 | 39.5 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | (หยุดรับยาง27มี.ค-1เม.ย) |
29 | ไทแทคตรัง | | | 39 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2015, 06:08:21 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า