« เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 12:38:50 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 2 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50.5 | 49.5/48.5 | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50.5(4)50.7 | 46 | 41.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50.5 | 49/48 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50.5(4)50.7 | 46 | 41.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 45.75 | 45.75 | 40 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 45 | 45 | 40 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49.5 | 49.5 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 0 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.3/47.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 37.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |
10 | ศรีมาบ | 49 | 49 | 39 |
11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 37+(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50 | 50 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 40.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39.5 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 39 |
17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 38.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 40.5 |
19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
20 | หาดสิน | | | 0 |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37 |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 38(สด+1) |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 39+ |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | 48.5 | 48.5 | 40 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37 |
29 | ไทแทคตรัง | | | 39 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2015, 04:37:02 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า