« เมื่อ: เมษายน 08, 2015, 12:32:15 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 8 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 45 | 40.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50(4)50.2 | 45.5 | 41 | ราคายางแผ่นคละจะเปิดซื้อสูงกว่าราคายางแผ่นสวยสิ้นสุด ณ วันที่ 7/4/2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบ |
3 | ไทเทคปัตตานี | 44.5 | 44.5 | 39 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 45 | 45 | 39 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49.5 | 49.5 | - | หยุด 11-16 เม.ย 58 |
6 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 38 | |
7 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 | ยางเข้าวันที่ 10 เม.ย และ 16 เม.ย 58 โอนเงินวันที่ 17 เม.ย 58 หยุด 11-15 เม.ย 58 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 37 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 | |
10 | ศรีมาบ | 49 | 49 | 38 | |
11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 37+(เนื้อมีบวก) | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49 | 49 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 | |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39.5 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 38 | |
17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 38 | หยุด 13-17 เม.ย 58 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 39 | |
19 | วงศ์อุดร | 0 | 0 | 41(เครป43) | |
20 | หาดสิน | | | 0 | |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) | หยุด 12-14 เม.ย 58 |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37 | หยุด 12-15 เม.ย 58 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 36 | |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 38.5 | |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 39 | |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | 48 | 48 | 40 | |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 37.5 | หยุด 13-15 เมษา 58 เปิด 16เมษา |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 36 | |
29 | ไทแทคตรัง | | | 39 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2015, 03:24:50 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า