«  เมื่อ: เมษายน 09, 2015, 12:21:50 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 9  เมษายน  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 44.5 | 40 | 
| 3 | ศรีมาบ | (สด/ฝาก)47 | 47 | 0 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |  | 
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - |  | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 44.5 | 40(รับล่วง) |  | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 44.25 | 44.25 | 38.75 |  | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 37.5 | หยุด12-15 เม.ย.58 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - | หยุด  11-16 เม.ย 58 | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 48 | 48 | 38 |  | 
| 7 | บริดจสโตน | 47.5 | 47.2/46.5 | 0 | ยางเข้าวันที่ 10 เม.ย และ 16 เม.ย 58 โอนเงินวันที่ 17 เม.ย 58 หยุด 11-15 เม.ย 58 | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 37 |  | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |  | 
| 10 | ศรีมาบ | 49(ล่วง-1) | 49(ล่วง-1) | 38(ล่วง-1) | หยุด12-19 เม.ย.58 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 48 | 48 | 0 |  | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 36.5 |  | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 48 | 48 | 0 |  | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 |  | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 |  | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 38 | หยุด 9-19 เม.ย.58 | 
| 17 | ไทยแมค | 43 | 43 | 37 | หยุด 13-17 เม.ย 58 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 38.5 | รับยาง 10 เม.ยครึ่งวันเช้า หยุด 13-15 เม.ย.58 | 
| 19 | วงศ์(อุดร) | 49 | 44.5 | 40 |  | 
| 20 | หาดสิน |  |  | 0 |  | 
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) |  |  | 39.5(รับล่วง) | หยุด 12-14 เม.ย 58 | 
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) |  |  | 37 | หยุด 12-15 เม.ย 58 | 
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) |  |  | 36 |  | 
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) |  |  | 37(สด+1) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 | 
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) |  |  | 38 |  | 
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) | 47 | 47 | 39 |  | 
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง |  |  | 36.5 | หยุด 13-15 เมษา 58 เปิด 16เมษา | 
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ |  |  | 36 |  | 
| 29 | ไทแทคตรัง |  |  | 38.5 |  | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2015, 04:04:46 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า