« เมื่อ: เมษายน 15, 2015, 02:50:12 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 15 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | (ปิด) | (ปิด) | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 44.5 | 40 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | แจ้งวันหยุด |
1 | จจ. | (ปิด) | (ปิด) | - | หยุด 11-15 เมษายน |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49 | 44.5 | 40 | หยุด 13-14 เม.ย. 58 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 43.5 | 43.5 | 38 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 12-15 เม.ย.58 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | (ปิด) | (ปิด) | - | หยุด 11-16 เม.ย 58 |
6 | ศรีตรังหญ. | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | |
7 | บริดจสโตน | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | ยางเข้าวันที่ 10 เม.ย และ 16 เม.ย 58 โอนเงินวันที่ 17 เม.ย 58 หยุด 11-15 เม.ย 58 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36 | หยุด 12-14 เม.ย.58 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | |
10 | ศรีมาบ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 12-19 เม.ย.58 |
11 | เซาท์หญ. | (ปิด) | (ปิด) | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 36 | หยุด 13-14 เม.ย. 58 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | (ปิด) | (ปิด) | 0 | หยุด 11-15 เม.ย.58 |
14 | ยูนิแม๊ค | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 12-15 เม.ย.58 |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย.58 |
17 | ไทยแมค | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 13-17 เม.ย 58 |
18 | วายทีรับเบอร์ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 13-15 เม.ย.58 |
19 | วงศ์(อุดร) | 49 | 44.5 | 40 | หยุด 13-14 เม.ย. 58 |
20 | หาดสิน | | | 0 | |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | (ปิด) | หยุด 13-15 เม.ย 58วันอาทิตย์ที่ 19 โรงงานเปิดชดเชย |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | (ปิด) | หยุด 13-16 เม.ย 58 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | (ปิด) | |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | (ปิด) | หยุด 13-15 เมษา 58 เปิด 16เมษา |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | (ปิด) | |
29 | ไทแทคตรัง | | | (ปิด) | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2015, 03:15:16 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า